歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測(cè)實(shí)業(yè)為優(yōu)利德 UT71C數(shù)字萬(wàn)用表廠家一級(jí)代理商,UT71C數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品是39999計(jì)數(shù)4 3/4自動(dòng)量程真有效值數(shù)字萬(wàn)用表,具有全功能模擬條圖顯示,全量程過(guò)載保護(hù)和*的外觀設(shè)計(jì),還可用來(lái)解決電子、工廠自動(dòng)化、電力分配和機(jī)電設(shè)備中的復(fù)雜問(wèn)題。
熱門關(guān)鍵詞:UT71C,UT71C數(shù)字萬(wàn)用表,萬(wàn)用表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
優(yōu)利德UT71C數(shù)字萬(wàn)用表-技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+8) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
功率 | ||
特殊功能 | ||
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
電流測(cè)量報(bào)警 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100條 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流頻響 | 100kHz | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
雙重背光顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC400mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
zui大顯示 | 39999 |
優(yōu)利德UT71C數(shù)字萬(wàn)用表-一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 73×50mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) | |
機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),布包,鱷魚(yú)夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤(pán),測(cè)試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
優(yōu)利德一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,UT71C數(shù)字萬(wàn)用表為國(guó)內(nèi)生產(chǎn),現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買優(yōu)利德UT71C數(shù)字萬(wàn)用表可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。