歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實業(yè)為中國臺灣固緯GPT-9601安規(guī)測試儀廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,GPT-9601安規(guī)測試儀具有100VA AC輸出功率,Z大電流20MA,主要用于AC耐壓測試,高效PWM技術(shù)是其核心,減少了交流輸入電壓波動的影響為GPT-9600系列提供一個穩(wěn)定的電壓。
中國臺灣固緯GPT-9601安規(guī)測試儀特點(diǎn):
1.100VA AC測試能力
2.240×48冰藍(lán)點(diǎn)陣LCD
3.真有效值電流測量
4.ARC偵測
5.過零開啟操作
6.使用PWM技術(shù),提高測試效率和測試可靠性
7.重量輕,便于操作
中國臺灣固緯GPT-9601安規(guī)測試儀技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | ||
AC耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.10kV~5.00kV ac |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
zui大額定負(fù)載 | 100VA(5kV/20mA) | |
zui大額定電流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選 | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計數(shù))[滿載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計數(shù)) | |
電流測量范圍 | 0.01mA~20.0mA | |
電流*分辨率 | 0.01mA/0.1mA | |
電流測量精度 | ±(2.0%讀值+5計數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測 | 有 | |
RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
DC耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.10kV~6.00kV dc |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
zui大額定負(fù)載 | 25W(5kV/5mA) | |
zui大額定電流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計數(shù))[滿載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計數(shù)) | |
電流測量范圍 | 0.01mA~6.00mA | |
電流*分辨率 | 0.01mA | |
電流測量精度 | ±(2.0%讀值+5計數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測 | 有 | |
RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc |
輸出電壓精度 | ±(3.0%設(shè)定值+1計數(shù))[空載] | |
電阻測量范圍 | 1MΩ~2000MΩ | |
測試電壓 | 測量范圍 精度 | |
50V/100V/250V | 1~50MΩ ±(5%讀值+2MΩ) | |
51~2000MΩ ±(10%讀值+2MΩ) | ||
500V/1000V | 1~500MΩ ±(5%讀值+2MΩ) | |
501~2000MΩ ±(10%讀值+2MΩ) | ||
視窗比較方式 | 有 | |
輸出阻抗 | 600kΩ | |
RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
GND | OFF(固定) | |
測試方式* | 單次 | ACW, DCW, IR |
自動 | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
接口 | 遠(yuǎn)程端子(前) | 標(biāo)配 |
信號I/O | 標(biāo)配 | |
顯示 | 240×48冰藍(lán)點(diǎn)陣LCD | |
電源 | AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz | |
功率損耗 | 400VA Max | |
尺寸&重量 | 330(W)×148(H)×385(D)mm 約9kg max |
-標(biāo)配:
快速指南x 1,電源線x 1
CD x 1(內(nèi)含完整使用手冊)
Interlock端子 x 1
Remote端子組件 x 1
測試線GHT-114 x 1
-選購附件:
GHT-113 高壓測試槍
GHT-205 高壓測試棒
GRA-417 面板機(jī)架 (19", 4U)