歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-19
合測實業(yè)為ET6210德國羅威邦Lovibond多參數(shù)測定儀一級代理商/特約經(jīng)銷商,ET6210七合一測定儀又稱為防水型七合一多項濃度測定儀,*紅外傳輸設計,IRIM紅外傳送器(ET214050)和電腦鏈接,自動零點校正,采用*SMD微電腦控制技術,高質(zhì)量窄波段濾光器,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能,應用于科研,計量做樣品檢測,鑒定。
ET6210德國羅威邦Lovibond多參數(shù)測定儀技術參數(shù):
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度 | ||
余氧/總氯 | 0.01 to 6.0 mg/L Cl2 | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L(≤1mg/L)、±0.10 mg/L(≤2mg/L)、±0.20 mg/L(≤3mg/L)、±0.30 mg/L(≤4mg/L)、±0.40 mg/L(≤6mg/L) | ||
余氧/總氯HR | 0.1 to 10 mg/L Cl2 | 0.1mg/L | ±0.1 mg/L(≤2mg/L)、±0.3 mg/L(≤4mg/L)、±0.4 mg/L(≤8mg/L)、±0.5 mg/L(≤10mg/L) | ||
酸度-PH | 6.5 to 8.4 PH | 0.1PH | ±0.2PH | ||
堿度-M | 5 to 200 mg/L CaCO3 | 1mg/L | ±0.5 F.S | ||
氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | 1mg/L | ±10 mg/L(≤50mg/L)、±15 mg/L(≤100mg/L)、±20 mg/L(≤160mg/L) | ||
銅 | 0.05 to 5 mg/L Cu | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L(≤1mg/L)、±0.10 mg/L(≤5mg/L) | ||
鐵(I II) | 0.02 to 1mg/L Fe2+/3+ | 1mg/L | ±0.05 mg/L Fe | ||
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統(tǒng),波長精度:±1mm,*的三源設計:530nm△λ=5nm,560nm△λ=5nm,610nm△λ=6nm | ||||
光學指標 | 解析度:0.01A 精度:3%F.S.@ 20to25°C | ||||
校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式 | ||||
數(shù)據(jù)管理 | 16組測量數(shù)據(jù)自動存儲,隨時查閱讀取,使用IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊,便捷數(shù)據(jù)傳輸和管理 | ||||
電源模式 | 4×1.5AAA電池,20分鐘無操作自動關機,LED背景燈 | ||||
使用環(huán)境 | 5 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 | ||||
認證標準 | CE認證、IP68(0.1m條件下,1小時) | ||||
尺寸重量 | 主機尺寸:190×110×55mm 主機重量:455g |
ET6210德國羅威邦Lovibond多參數(shù)測定儀特點:
全新人性化防水設計,精巧便攜,操作簡捷,精確快速測量
背景燈顯示屏,良好的GLP功能,自動關機設置
記憶使用方法,快速查找所有方法,保證標準統(tǒng)一性
16組數(shù)據(jù)儲存,可以隨時調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場數(shù)據(jù)整理和記錄
具有溫度補償?shù)腖ED光源系統(tǒng),整體設計緊湊,防水樣品池,確保測量快速準確,重現(xiàn)性好,
防水樣品池設計,預制配套試劑,操作維護更加合理
應用于水處理、廢水/飲用水、冷卻水/鍋爐水、泳池水等
出廠和用戶自定義雙校準功能,儀器關閉時自動記憶上次校準,無需每次測量再對儀器零點校正,確保測量精確可靠